لمن تطرح؟
المتدرب الذي يرغب في اكتساب مجموعة من المعارف والمهارات التي تركز على الإدارة المكتبية
الأهداف العامة
يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المتدرب بالمهارات والمعلومات اللازمة لممارسة العمل في مجال الإدارة المكتبية ويحصل على المستوى السادس في الإطار الوطني للمؤهلات . بالإضافة لإكسابهم مهارة في الصيانة وبرمجة الحاسب الآلي وتطبيقات الانترنت .مدة الدبلوم سنتين دراسيتين.
v يحصل الطالب المتخرج بعد اجتياز الاختبار النهائي على شهادة
v معتمدة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني .
محتويات الدورة
يتم التدريب في البرنامج على المهارات التخصصية في الطباعة العربي ، الاتصالات الادارية ، إدارة وتقنيات المكاتب ، الطباعة الانجليزي ، إجراءات السكرتارية ، إدارة الوقت ، إدارة الموارد البشرية ، استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية
الأهداف التفصيلية
ينهاية هذا البرنامج يكون المتدرب قادراً وبكفاءة على أن :
v يطبق التقنيات الحديثة في مجال إدارة المكاتب
v ينظم إدارة أعمال السكرتارية المختلفة
v يتعامل مع الأفراد من داخل وخارج المنظمة وفقا للأساليب العلمية السليمة
v يشارك في إدارة الموارد البشرية للمنظمة
v يطبق تطبيقات برامج الحاسب الآلي وإعداد المشاريع المكتبية باستخدام الحاسب الآلي
v يمارس مهارات الطباعة باللغتين (عربي، إنجليزي) بالسرعة والدقة المناسبة
v يميز المفاهيم الأساسية لإدارة الجودة الشاملة
v يدير وقت العمل بما يضمن كفاءة استخدامه
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | التوجيه المهني والتميز | 101 مهني | 1 | ||
3 | 6 | 0 | 2 | 8 | لغة إنجليزية (1) | 111 انجل | 2 | ||
3 | 6 | 0 | 2 | 8 | الرياضيات | 101 رياض | 3 | ||
3 | 0 | 12 | 0 | 12 | مهارات الطباعة العربية | 151 ادار | 4 | ||
11 | 16 | 12 | 4 | 32 | المجموع |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
2 | 0 | 8 | 0 | 8 | مقدمة تطبيقات الحاسب | 101 حاسب | 1 | ||
4 | 8 | 0 | 0 | 8 | مبادئ إدارة الأعمال | 101 ادار | 2 | ||
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | كتابة فنية | 101 عربي | 3 | ||
8 | 12 | 8 | 0 | 20 | المجموع | ||||
19 | 28 | 20 | 4 | 52 | المجموع الكلي |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
3 | 6 | 0 | 2 | 8 | لغة إنجليزية (1) | لغة إنجليزية (2) | 112 انجل | 1 | |
3 | 6 | 0 | 0 | 6 | مقدمة في الإحصاء | 101 إحصا | 2 | ||
3 | 0 | 12 | 0 | 12 | مقدمة تطبيقات الحاسب | مهارات الطباعة إنجليزي | 152 ادار | 3 | |
9 | 12 | 12 | 2 | 26 | المجموع |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
4 | 4 | 8 | 0 | 12 | مبادئ إدارة الأعمال | الاتصالات الإدارية | 111 ادار | 1 | |
4 | 4 | 8 | 0 | 12 | مبادئ إدارة الأعمال | إدارة وتقنيات المكاتب | 121 ادار | 2 | |
8 | 8 | 16 | 0 | 24 | المجموع | ||||
17 | 20 | 28 | 2 | 50 | المجموع الكلي |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
3 | 6 | 0 | 2 | 8 | لغة إنجليزية (3) | لغة إنجليزية (3) | 113 انجل | 1 | |
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | الدراسات الإسلامية | 101 اسلم | 2 | ||
3 | 6 | 0 | 0 | 6 | مقدمة في الاقتصاد | 101 اقصد | 3 | ||
8 | 16 | 0 | 2 | 18 | المجموع |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
2 | 0 | 8 | 0 | 8 | مقدمة تطبيقات الحاسب | تطبيقات الحاسب المتقدمة | 102 حاسب | 1 | |
4 | 4 | 8 | 0 | 12 | الاتصالات الإدارية | إجراءات السكرتارية | 222 ادار | 2 | |
6 | 12 | 0 | 0 | 12 | مبادئ إدارة الأعمال | إدارة الوقت | 241 ادار | 3 | |
12 | 16 | 16 | 0 | 32 | المجموع | ||||
20 | 32 | 16 | 2 | 50 | المجموع الكلي |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | مهارات التعلم | 101 ماهر | 1 | ||
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | التوجيه المهني والتميز | السلوك الوظيفي ومهارات الإتصال | 101 اسلك | 2 | |
4 | 6 | 4 | 0 | 10 | مبادئ إدارة الأعمال | إدارة الموارد البشرية | 231 ادار | 3 | |
8 | 14 | 4 | 0 | 18 | المجموع |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
6 | 12 | 0 | 0 | 12 | مبادئ إدارة الأعمال | إدارة الجودة الشاملة | 271 ادار | 1 | |
3 | 4 | 4 | 0 | 8 | موضوعات مختارة | 285 ادار | 2 | ||
3 | 0 | 12 | 0 | 12 | تطبيقات الحاسب المتقدمة | استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية | 253 ادار | 3 | |
12 | 16 | 16 | 0 | 32 | المجموع | ||||
20 | 30 | 20 | 0 | 50 | المجموع الكلي |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدريب التعاوني -1 | 298 ادار | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدريب التعاوني -2 | 299 ادار | 2 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | المجموع | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | المجموع الكلي |
لغة انجليزية ن
رياضيات عامة ن