لمن تطرح؟
لمن يرغب بالعمل بوظيفة منسق توظيف ، اخصائي موارد بشرية ، مشرف علاقات العملاء ، اخصائي شئون الموظفين ، إخصائي تدريب، اخصائي تصنيف وظائف، مدقق رواتب، مراقب شئون موظفين ، مسئول رواتب، مساعد مدير موارد بشرية
الأهداف العامة
يهدف هذا البرنامج إلى تأهيل المتدرب للعمل في مجال ادارة الموارد البشرية على المستوى السادس من نظام المؤهلات الوطنية
محتويات الدورة
يتم التدريب في البرنامج على الاتصالات الادارية ، إدارة وتقنيات المكاتب ، إجراءات السكرتارية ، إدارة الوقت ، إدارة وتحليل الموارد البشرية ،مبادئ المحاسبة ، تحليل وتقييم الوظائف ، تخطيط الموارد البشرية إدارة الخدمة المدنية إدارة الأداء استخدام الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية
الأهداف التفصيلية
بنهاية هذا البرنامج يكون المتدرب قادرا وبكفائة على أداء الأعمال التالية :
v يطبق التقنيات الحديثة في مجال إدارة الموارد البشرية
v ينظم إدارة أعمال الموارد البشرية
v يتعامل مع الأفراد من داخل وخارج المنظمة وفقا للأساليب العلمية السليمة
v يشارك في إدارة الموارد البشرية للمنظمة
v يطبق تطبيقات وبرامج الحاسب الآلي في الموارد البشرية باستخدام الحاسب الآلي
v يميز المفاهيم الأساسية لإدارة الجودة الشاملة
v يدير وقت العمل بما يضمن كفاءة استخدامه
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
3 | 6 | 0 | 2 | 8 | الرياضيات | الرياضيات | 101 رياض | 1 | |
3 | 6 | 0 | 2 | 8 | لغة إنجليزية (1) | 111 انجل | 2 | ||
4 | 8 | 0 | 0 | 8 | مبادئ إدارة الأعمال | 101 ادار | 3 | ||
10 | 20 | 0 | 4 | 24 | المجموع |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | كتابة فنية | 101 عربي | 1 | ||
2 | 0 | 8 | 0 | 8 | مقدمة تطبيقات الحاسب | 101 حاسب | 2 | ||
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | التوجيه المهني والتميز | 101 مهني | 3 | ||
4 | 6 | 4 | 0 | 10 | مبادئ إدارة الموارد البشرية | 101 بشري | 4 | ||
10 | 14 | 12 | 0 | 26 | المجموع | ||||
20 | 34 | 12 | 4 | 50 | المجموع الكلي |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | الدراسات الإسلامية | 101 اسلم | 1 | ||
3 | 6 | 0 | 2 | 8 | لغة إنجليزية (1) | لغة إنجليزية (2) | 112 انجل | 2 | |
3 | 4 | 4 | 2 | 10 | مبادئ المحاسبة | 101 محسب | 3 | ||
8 | 14 | 4 | 4 | 22 | المجموع |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
2 | 0 | 8 | 0 | 8 | مقدمة تطبيقات الحاسب | تطبيقات الحاسب المتقدمة | 102 حاسب | 1 | |
3 | 6 | 0 | 0 | 6 | مقدمة في الإحصاء | 101 إحصا | 2 | ||
3 | 4 | 4 | 0 | 8 | مبادئ إدارة الموارد البشرية | تحليل وتقييم الوظائف | 111 بشري | 3 | |
4 | 8 | 0 | 0 | 8 | مبادئ إدارة الموارد البشرية | تخطيط الموارد البشرية | 112 بشري | 4 | |
12 | 18 | 12 | 0 | 30 | المجموع | ||||
20 | 32 | 16 | 4 | 52 | المجموع الكلي |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | مهارات التعلم | 101 ماهر | 1 | ||
3 | 4 | 4 | 0 | 8 | تحليل وتقييم الوظائف | الإستقطاب والإختيار | 221 بشري | 2 | |
4 | 6 | 4 | 2 | 12 | إدارة الأداء | 230 بشري | 3 | ||
9 | 14 | 8 | 2 | 24 | المجموع |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
3 | 6 | 0 | 2 | 8 | لغة إنجليزية (2) | لغة إنجليزية (3) | 113 انجل | 1 | |
3 | 4 | 4 | 2 | 10 | تخطيط الموارد البشرية | تدريب وتنمية الموارد البشرية | 222 بشري | 2 | |
3 | 4 | 4 | 2 | 10 | إدارة الخدمة المدنية | 232 بشري | 3 | ||
9 | 14 | 8 | 6 | 28 | المجموع | ||||
18 | 28 | 16 | 8 | 52 | المجموع الكلي |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
2 | 4 | 0 | 0 | 4 | السلوك الوظيفي ومهارات الإتصال | التوجيه المهني والتميز | السلوك الوظيفي ومهارات الإتصال | 101 اسلك | 1 |
4 | 6 | 4 | 2 | 12 | مبادئ إدارة الموارد البشرية | إدارة نظم الأجور والتعويضات | 223 بشري | 2 | |
3 | 4 | 4 | 2 | 10 | مصطلحات انجليزية في إدارة الموارد البشرية | 241 بشري | 3 | ||
9 | 14 | 8 | 4 | 26 | المجموع |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
4 | 4 | 8 | 0 | 12 | تطبيقات الحاسب المتقدمة | تطبيقات الحاسب الآلي في إدارة الموارد البشرية | 251 بشري | 1 | |
4 | 4 | 8 | 0 | 12 | مبادئ إدارة الموارد البشرية | موضوعات مختارة في إدارة الموارد البشرية | 252 بشري | 2 | |
8 | 8 | 16 | 0 | 24 | المجموع | ||||
17 | 22 | 24 | 4 | 50 | المجموع الكلي |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدريب التعاوني (1) | 298 بشري | 1 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدريب التعاوني (2) | 299 بشري | 2 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | المجموع | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | المجموع الكلي |
المحاضرة الأولى - رياضيات عام
المحاضرة الثانية -رياضيات عامة