لمن تطرح؟
لمن يرغب بالعمل في المجالات المتعلقة بأعمال تمديد شبكات الحاسب باستخدام الكيابل النحاسية والضوئية.
الأهداف العامة
الإلمام الكامل بعملية تمديد كيابل شبكات النحاسية والضوئية مع استخدام العدد والأدوات المناسبة للتمديد
مدة البرنامج عام ونصف
v يحصل الطالب المتخرج بعد اجتياز الاختبار النهائي على شهادة
v معتمدة من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني .
محتويات الدورة
يدرس الطالب خلال مدة دراسته :
v مواد في الحاسب الآلي
v مواد إدارية
v مواد محاسبية
v لغة إنجليزية
v المراسلات والتقارير
الأهداف التفصيلية
بنهاية هذا البرنامج يكون المتدرب قادرا على أداء الأعمال التالية :
v مسح موقع العمل المراد تركيب تمديدات شبكة الحاسب فيه.
v تجهيز مسارات كيابل الشبكة.
v تمديد كيابل الشبكة (النحاسية منها أو الألياف الضوئية)
v توصيل كيابل وتوصيلات الشبكة وترميزها.
v اصلاح أعطال تمديدات كيابل الشبكة.
v كتابة التقارير الفنية المرتبطة بتمديدات كيابل الشبكة.
v التواصل مع الآخرين في مجال مهنة تمديد شبكات الحاسب .
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ثقافة إسلامية (1) | 001 اسلم | 1 | ||
2 | 0 | 60 | 0 | 0 | مقدمة في الحاسب ومعالجة النصوص | 001 احال | 2 | ||
2 | 0 | 60 | 0 | 0 | ورشة تأسيسية | 011 اشبك | 3 | ||
2 | 0 | 40 | 0 | 0 | اساسيات الكهرباء | 012 اشبك | 4 | ||
5 | 0 | 50 | 0 | 0 | تمديد الكيابل النحاسية 1 | 021 اشبك | 5 | ||
12 | 10 | 210 | 0 | 0 | المجموع |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
3 | 0 | 180 | 0 | 0 | تمديد الكيابل النحاسية 2 | 022 اشبك | 1 | ||
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ثقافة إسلامية (2) | ثقافة إسلامية (2) | 002 أسلم | 2 | |
2 | 0 | 30 | 0 | 0 | استخدام الانترنت | 004 أحال | 3 | ||
6 | 10 | 210 | 0 | 0 | المجموع | ||||
18 | 20 | 420 | 0 | 0 | المجموع الكلي |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
1 | 20 | 0 | 0 | 0 | سلوك مهني | 001 أسلك | 1 | ||
2 | 0 | 20 | 0 | 0 | عروض تقديمية | 041 أتطم | 2 | ||
2 | 0 | 30 | 0 | 0 | الجداول الإلكترونية | 035 أتطم | 3 | ||
3 | 0 | 100 | 0 | 0 | تمديد كيابل الألياف الضوئية | 023 اشبك | 4 | ||
2 | 0 | 40 | 0 | 0 | رسم هندسي بالحاسب | 041 اشبك | 5 | ||
10 | 20 | 190 | 0 | 0 | المجموع |
عدد الوحدات | المقرر المكافئ | المتطلب | اسم المقرر | رمز المقرر | م | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
و.م | مح | عم | تم | س.أ | |||||
CRH | L | P | T | CTH | |||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | التدريب التعاوني | 059 اشبك | 1 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | المجموع | ||||
14 | 20 | 190 | 0 | 0 | المجموع الكلي |
محاضرة 1
محاضرة 2